2026 LR DNA Budget
- Apr 20
- 1 min read
As approved by our members at the March 2026
Money In | $1,875 | |
Target | Annual Total | |
Individual Dues | 50 @ $15 ea | $750 |
Business Dues | 25 @ $25 ea | $625 |
Donations (In) | $250 | |
Grant Funds | $250 | |
Money Out | $1,703.25 | |
Month Due/Paid | Annual Total | |
Administrative | ||
PO Box | May | $96 |
Registered Agent Fee | July | $45 |
Domain | August | $31.25 |
Email Marketing | Monthly | $144 |
Website Hosting | Bi-Annual (pd thru '27) | $312 (not incl. in total) |
Paypal Fees | Monthly | ~$120 |
Contributions | ||
Dunbar Garden Party | April | $50 |
MacPark 5k | May | $50 |
Juneteenth | June | $50 |
Back2School Haircuts | August | $100 |
Outreach | ||
Potluck Supplies | Quarterly | $100 |
SoMardi Gras | March | $175 |
Brunch & Parade | 4th of July | $500 |
Aretha's Beverages | July, December | $112 |
National Night Out | October | $250 |
